GIÁ XE HYUNDAI: HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG
GIÁ CÁC LOẠI XE CHƯA BAO GỒM ƯU ĐÃI.
BẢNG GIÁ GRAND I10 HATCHBACK
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
GRAND I10 1.2 MT TIÊU CHUẨN | 360.000.000 |
GRAND I10 1.2 AT | 405.000.000 |
GRAND I10 1.2 AT FULL | 435.000.000 |
BẢNG GIÁ GRAND I10 SEDAN
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
GRAND I10 SEDAN 1.2 MT TIÊU CHUẨN | 380.000.000 |
GRAND I10 SEDAN 1.2 AT | 425.000.000 |
GRAND I10 SEDAN 1.2 AT FULL | 455.000.000 |
BẢNG GIÁ HYUNDAI ACCENT
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
ACCENT 1.5L MT TIÊU CHUẨN (BASE) | 439.000.000 |
ACCENT 1.5L AT | 489.000.000 |
ACCENT 1.5L AT ĐẶC BIỆT | 529.000.000 |
ACCENT 1.5L AT CAO CẤP | 569.000.000 |
BẢNG GIÁ ALL NEW STARGAZER X (MVP 7 CHỖ – XE DỊCH VỤ)
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
STARGAZER 1.5 AT TIÊU CHUẨN | 489.000.000 |
STARGAZER 1.5 AT ĐẶC BIỆT | 559.000.000 |
STARGAZER 1.5 AT CAO CẤP | 599.000.000 |
STARGAZER 1.5 AT CAO CẤP 6 GHẾ | CHƯA CẬP NHẬT |
BẢNG GIÁ ALL NEW ELANTRA
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
ELANTRA 1.6 AT TIÊU CHUẨN | 579.000.000 |
ELANTRA 1.6 AT ĐẶC BIỆT | 639.000.000 |
ELANTRA 2.0 AT CAO CẤP | 699.000.000 |
ELANTRA N-LINE | 769.000.000 |
BẢNG GIÁ HYUNDAI CRETA (5 CHỖ GẦM CAO)
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
CRETA TIÊU CHUẨN | 599.000.000 |
CRETA ĐẶC BIỆT | 550.000.000 |
CRETA CAO CẤP | 699.000.000 |
BẢNG GIÁ ALL NEW TUCSON (5 CHỖ GẦM CAO )
HYUNDAI TUCSON | ||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá mới cập nhật |
Hyundai Tucson 2.0 Tiêu Chuẩn | 845.000.000 | 769.000.000 – (Giảm 76tr) |
Hyundai Tucson 2.0 Đặc Biệt | 955.000.000 | 839.000.000 – (Giảm 116tr) |
Hyundai Tucson 2.0 Dầu | 1.060.000.000 | 909.000.000 – (Giảm 151tr) |
Hyundai Tucson 1.6T Turbo (Cao Cấp) | 1.055.000.000 | 919.000.000 – (Giảm 136tr) |
BẢNG GIÁ HYUNDAI SANTAFE (SUV 7 CHỖ)
HYUNDAI SANTAFE | ||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá mới cập nhật |
Hyundai SantaFe Xăng Tiêu Chuẩn | 1.055.000.000 | 979.000.000 |
Hyundai SantaFe Xăng Cao Cấp | 1.275.000.000 | 1.160.000.000 |
Hyundai SantaFe Dầu Tiêu Chuẩn | 1.155.000.000 | 1.070.000.000 |
Hyundai SantaFe Dầu Cao Cấp | 1.375.000.000 | 1.219.000.000 |
BẢNG GIÁ HYUNDAI CUSTIN (MVP 7 CHỖ)
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
CUSTIN 1.5T TIÊU CHUẨN | 820.000.000 |
CUSTIN 1.5T ĐẶC BIỆT | 915.000.000 |
CUSTIN 2.0 CAO CẤP | 974.000.000 |
BẢNG GIÁ HYUNDAI PALISADE (SUV 7 CHỖ CỠ LỚN)
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
PALISADE TIÊU CHUẨN 7 GHẾ | 1.469.000.000 |
PALISADE TIÊU CHUẨN 6 GHẾ | 1.479.000.000 |
PALISADE CAO CẤP 7 GHẾ | 1.559.000.000 |
PALISADE CAO CẤP 6 GHẾ | 1.589.000.000 |
BẢNG GIÁ HYUNDAI VENUE ( 5 CHỖ GẦM CAO CỠ NHỎ )
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
HYUNDAI VENUE 1.0 T-GDI | 499.000.000 |
HYUNDAI VENUE 1.0 T-GDI ĐẶC BIỆT | 539.000.000 |